Alat Pengukur Jarak Distance Meter Leica Disto D510
Digital Distance meter merk Leica DISTO ™ D510 (dikenal sebagai E7500i di AS) adalah mode pengukuran 14 LDM yang akurat sampai 1/16 inci. IP65 merupakan tahan dari debu, kotoran dan hujan dan dilengkapi dengan pencari titik, layar LCD yang terang, sensor kemiringan 360 °, dan smart Bluetooth.
Modul laser D510 (E7500i) dapat membaca target pada jarak yang melebihi kemampuan Anda untuk melihat titik laser. Dengan pencari titik – kamera digital zoom 4x – Anda menemukan target Anda di layar, memperluas jangkauan yang dapat digunakan ke maksimum ~ 650ft.
Semakin jauh Anda bisa menembak, semakin banyak potensi yang ada untuk menghalangi. Smart Horizontal memungkinkan Anda untuk menembak di atas rintangan sehingga Anda dapat mengukur jarak horisontal tingkat ke target Anda.
Pada jarak tertentu, goyangan kecil di alat memantulkan titik laser pada busur lebar. Ini kurang optimal untuk mendapatkan energi laser yang dipantulkan. Untuk hasil terbaik saat mengukur jarak jauh, jagalah agar tetap stabil dengan tripod dan Fine Tune Adapter.
Spesifikasi Digital Distance Meter D510 :
ISO 16331-1 certified typical measuring accuracy | ± 1 mm |
ISO 16331-1 certified typical range | up to 200 m |
Measuring units | 0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0’00” 1/32, 0.00 in, 0 in 1/32 |
Power Range Technology™ | Yes |
Distance in m | 10, 50, 100 m |
Ø of the laser dot in mm | 6, 30, 60 mm |
Tilt sensor measuring range | 360° |
Pointfinder with 4x zoom | Yes |
Memory | Last 30 displays |
Free App | Yes |
Data interface* | Bluetooth® V4.0 Smart |
Measurements per set of batteries | up to 5000 (with Li-iron LFP batteries) |
Multifunctional end-piece | Automatic recognition |
Batteries | type AA 2 × 1.5 V (Ships with Li-ion rechargeable) |
Tripod thread | ¼”- 20 |
Protection class | IP65 – water jet protection and dust-tight |
Dimensions | 143 x 58 x 29 mm (5.6 x 2.3 x 1.1 in) |
Weight with Batteries | 198g |
EAN/UPC | 7640110694237, 7640110694251 (North America) |
Ulasan
Belum ada ulasan.